Основные характеристики
Номинальная грузоподъемность, кг | 1400 |
Скорость движения, км/ч | 11,6/20,1 |
Размеры
Длина с ковшом, мм | 3630 |
Ширина с ковшом, мм | 1829 |
Высота, мм | 2055 |
Высота подъема ковша (стрела поднята, ковш горизонтально), мм | 3211 |
Высота выгрузки (стрела поднята, ковш опрокинут), мм | 2525 |
Объем стандартного ковша, м3 | 0,36–0,92 |
Вес
Транспортный, кг | 3249 |
Рабочий (со стандартными шинами, ковшом, полным баком и оператором), кг | 3692/3700 |